
![]()
Publications d'entreprise
| 28/01/09 | Novartis augmente son dividende de 25% grâce aux excellents résultats de son portefeuille stratégique axé sur la santé | Téléchargez |
| 20/10/08 | Novartis réalise une excellente performance au cours des neuf premiers mois de 2008 | Téléchargez |
| 17/07/08 | Novartis : accélération au premier semestre 2008, avec une excellente performance de son portefeuille centré sur les domaines en croissance du secteur de la santé | Téléchargez |
| 21/04/08 | Novartis : hausse du chiffre d’affaires et du bénéfice au premier trimestre 2008 | Téléchargez |
| 7/01/08 | Novartis réalise des résultats records en 2007, soulignant les avantages du portefeuille stratégique axé sur la santé | Téléchargez |
| 18/10/07 | Novartis enregistre un bénéfice record au cours des neuf premiers mois de 2007 | Téléchargez |
Novartis en Belgique

Découvrez le groupe Novartis en Belgique à travers ses activités.
Téléchargez la brochure
(737 KO)
Publications d'entreprise

Télécharger nos rapports financiers les plus récents.